Draytek
12 tháng
2.320.000₫
Mã sản phẩm: #Vigor 2910
Số lượng: Còn hàng
Đặc tính kỹ thuật của Vigor2910 | |||
Giao tiếp phần cứng | LAN | Tối đa 4-cổng 10/100 Base-TX Switch | |
WAN | Tối đa 2-cổng 10/100 Base-TX Ethernet | ||
Máy in | 1-cổng USB cho kết nối máy in USB | ||
WAN kép | Cân bằng tải chiều ra dựa trên chính sách | ||
BoD (Bandwidth on Demand) : Băng thông theo yêu cầu | |||
Vượt qua lỗi kết nối WAN | |||
Giao thức WAN | DHCP Client | ||
IP tĩnh | |||
PPPoE | |||
PPTP | |||
BPA | |||
L2TP * | |||
Tường lửa | CSM (Content Security Management : quản trị an toàn nội dung) cho ứng dụng IM/P2P | ||
Multi-NAT, máy chủ DMZ, Port-Redirection/Open Port | |||
Lọc gói tin IP thông qua chính sách | |||
Chống lại DoS/DDoS | |||
Phòng chống mạo danh địa chỉ IP | |||
Thông báo bằng E-Mail và ghi log thông qua Syslog | |||
Gán IP cho địa chỉ MAC | |||
VPN | 32 kênh VPN | ||
Giao thức | PPTP , IPSec , L2TP, L2TP over IPSec | ||
Mã hóa | MPPE | ||
AES | |||
Hardware-Based DES/3DES | |||
DHCP trên IPSec | |||
Xác thực IKE: Khóa chia xẻ và chữ ký điện tử (X.509) | |||
NAT-Traversal (NAT-T) | |||
Dead Peer Detection (DPD): Phát hiện đường không hoạt động | |||
VPN Pass-Through | |||
từ LAN đến LAN | |||
từ người dùng từ xa đến LAN | |||
Quản lý băng thông | Đảm bảo băng thông dựa trên lớp bởi những danh mục lưu thông được khai báo từ người dùng | ||
Phân loại theo DiffServ Code Point | |||
4-cấp ưu tiên cho mỗi chiều (vào/ra) | |||
Mượn băng thông | |||
Giới hạn băng thông hay phiên | |||
Quản trị mạng | Giao diện Web (HTTP/HTTPS) | ||
Quick Start Wizard | |||
Giao diện dòng lệnh / Telnet/SSH* | |||
Kiểm soát truy cập quyền quản trị | |||
Sao lưu hay phục hồi cấu hình | |||
Có sẵn chức năng chẩn đoán | |||
Nâng cấp Firmware thông qua TFTP/FTP | |||
Ghi log thông qua Syslog | |||
Quản lý SNMP với MIB-II | |||
Lọc nội dung | Khóa từ khóa trên URL (danh sách trắng và danh sách đen) | ||
Khóa Java Applet, Cookies, Active X, tập tin nén / thi hành / đa phương tiện | |||
Lọc nội dung Web (SurfControl) | |||
Kiểm soát thời gian lập lịch | |||
Đặc điểm mạng | DHCP Client/Relay/Server | ||
Dynamic DNS | |||
NTP Client | |||
Gọi lịch trình | |||
RADIUS Client | |||
DNS Cache/Proxy | |||
UPnP | |||
Prot-Based VLAN | |||
Có thể cấu hình WAN2 | |||
Giao thức định tuyến | Định tuyến tĩnh | ||
RIP V2 | |||
Công suất tối đa | 10 Watt | ||
Kích thước | L220 * W160 * H36 ( mm ) | ||
Nguồn điện | DC 12V ~ 15V |
Draytek
12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.